川崎

11R 第70回 川崎記念(JPNI)

サラ,オープン,交流,定量

2100m (ダート・左) 曇・重

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 1-8-9 6.1
2 4-8-9 6.3
3 1-4-8 9.1
4 6-8-9 15.9
5 1-6-8 18.7
6 3-8-9 19.0
7 1-3-8 21.9
8 1-4-9 22.0
9 4-6-8 25.0
10 2-8-9 25.2
11 7-8-9 25.8
12 3-4-8 30.4
13 2-4-8 30.8
14 1-2-8 32.0
15 1-7-8 38.7
16 1-6-9 39.2
17 4-7-8 43.3
18 1-3-9 43.6
19 4-6-9 49.1
20 1-3-4 50.7
21 1-4-6 51.9
22 3-6-8 54.5
23 3-4-9 54.9
24 6-7-8 61.6
25 2-6-8 68.4

馬番 オッズ
26 1-7-9 68.7
27 2-4-9 71.8
28 4-7-9 76.3
29 1-2-4 81.4
30 1-3-6 83.0
31 1-2-9 88.5
32 2-3-8 90.1
33 3-6-9 90.8
34 1-4-7 94.1
35 6-7-9 111.6
36 3-7-8 113.9
37 3-4-6 124.3
38 1-6-7 129.1
39 2-7-8 129.1
40 2-6-9 164.0
41 4-6-7 166.6
42 1-2-6 169.2
43 1-2-3 169.8
44 1-3-7 177.6
45 2-3-4 180.5
46 3-7-9 180.6
47 2-4-6 188.0
48 2-3-9 199.8
49 3-4-7 236.6
50 2-7-9 258.1

馬番 オッズ
51 3-6-7 282.8
52 2-4-7 284.1
53 1-2-7 318.8
54 2-3-6 346.2
55 8-9-10 382.6
56 2-6-7 492.3
57 1-8-10 663.6
58 2-3-7 676.2
59 4-8-10 708.7
60 5-8-9 911.5
61 1-9-10 1152.4
62 4-9-10 1178.1
63 3-8-10 1239.2
64 1-4-10 1323.7
65 1-5-8 1341.7
66 4-5-8 1371.7
67 6-8-10 1582.9
68 2-8-10 1747.3
69 1-3-10 1755.4
70 7-8-10 1961.6
71 3-9-10 2042.7
72 4-5-9 2249.0
73 3-5-8 2341.7
74 3-4-10 2388.5
75 1-5-9 2540.8

馬番 オッズ
76 2-5-8 2540.8
77 1-4-5 2560.9
78 6-9-10 2773.5
79 1-6-10 2800.9
80 2-4-10 2804.3
81 4-6-10 2832.3
82 2-9-10 2850.1
83 5-6-8 2868.1
84 7-9-10 3077.9
85 1-3-5 3494.6
86 1-2-10 3521.7
87 5-7-8 3736.0
88 3-6-10 3843.5
89 2-4-5 4269.8
90 4-7-10 4277.8
91 1-7-10 4351.6
92 3-5-9 4524.9
93 2-5-9 4762.1
94 1-2-5 5047.8
95 2-3-10 5070.4
96 4-5-6 5162.5
97 3-4-5 5198.0
98 3-7-10 5282.6
99 1-5-6 5370.0
100 5-6-9 5693.0