川崎

4R ニユーエビス賞

サラ,C3-1組~3組

1400m (ダート・左) 晴・良

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 6-8-12 8.9
2 6-7-12 10.3
3 1-6-12 11.6
4 1-7-12 14.4
5 7-8-12 15.0
6 1-8-12 17.1
7 6-10-12 22.9
8 7-10-12 27.1
9 5-6-12 31.3
10 2-6-12 32.1
11 5-7-12 32.7
12 6-9-12 33.3
13 8-10-12 39.0
14 7-9-12 39.1
15 2-8-12 39.5
16 1-10-12 40.6
17 5-8-12 43.3
18 8-9-12 44.0
19 2-7-12 46.7
20 1-9-12 51.4
21 1-2-12 52.7
22 1-5-12 52.7
23 4-6-12 57.3
24 1-6-7 62.4
25 6-7-8 62.6

馬番 オッズ
26 1-6-8 63.6
27 5-10-12 68.6
28 4-8-12 72.1
29 4-7-12 81.4
30 1-7-8 88.2
31 9-10-12 88.8
32 1-4-12 95.7
33 2-10-12 98.5
34 2-5-12 120.1
35 5-9-12 134.6
36 2-9-12 140.7
37 6-8-9 143.4
38 6-8-10 160.0
39 6-7-10 160.3
40 2-6-8 162.2
41 7-11-12 166.2
42 4-10-12 169.1
43 5-6-8 171.7
44 5-6-7 175.7
45 1-11-12 184.2
46 6-7-9 189.9
47 2-4-12 195.4
48 1-6-9 199.4
49 8-11-12 200.5
50 4-5-12 201.1

馬番 オッズ
51 5-11-12 202.3
52 1-6-10 204.2
53 6-11-12 210.5
54 1-2-6 220.0
55 1-2-8 232.0
56 5-7-8 234.4
57 1-7-10 239.4
58 3-6-12 241.1
59 1-5-6 243.7
60 1-8-9 246.3
61 1-5-7 250.0
62 7-8-9 250.0
63 7-8-10 255.6
64 2-7-8 260.5
65 4-9-12 267.7
66 4-6-8 272.0
67 1-5-8 276.4
68 3-7-12 284.5
69 1-7-9 295.6
70 2-6-7 300.8
71 1-2-7 307.7
72 9-11-12 311.9
73 1-8-10 320.7
74 2-5-8 338.3
75 3-8-12 375.7

馬番 オッズ
76 1-4-7 382.0
77 10-11-12 384.1
78 1-4-6 402.3
79 1-3-12 422.3
80 2-5-6 450.3
81 1-4-8 465.7
82 4-7-8 489.2
83 2-6-10 492.7
84 5-8-9 500.0
85 4-6-7 503.7
86 5-6-10 503.7
87 2-8-10 511.2
88 2-8-9 511.2
89 5-7-10 511.2
90 6-9-10 548.4
91 2-4-8 562.0
92 7-9-10 629.6
93 1-7-11 635.5
94 2-6-9 653.8
95 2-11-12 660.2
96 4-5-8 673.2
97 8-9-10 673.2
98 2-5-7 680.0
99 3-5-12 680.0
100 5-6-9 693.9