盛岡
11R 第1回 OROオータムティアラ(M1)(ネオユニ3歳 牝馬
サラ系3歳 定量
2000m (ダート・左) 小雨・不良
賞金 | ①400.0万 | ②112.0万 | |
---|---|---|---|
③64.0万 | ④40.0万 | ⑤24.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-6-11 | 9.7 |
2 | 6-7-11 | 9.7 |
3 | 6-8-11 | 12.6 |
4 | 4-6-7 | 13.5 |
5 | 2-6-11 | 16.8 |
6 | 5-6-11 | 17.9 |
7 | 6-7-8 | 18.3 |
8 | 4-6-8 | 20.5 |
9 | 3-6-11 | 23.5 |
10 | 5-6-7 | 29.1 |
11 | 4-5-6 | 30.8 |
12 | 2-6-7 | 33.2 |
13 | 6-10-11 | 33.4 |
14 | 3-6-7 | 35.0 |
15 | 2-4-6 | 37.1 |
16 | 6-7-10 | 38.5 |
17 | 4-7-11 | 39.3 |
18 | 3-4-6 | 40.4 |
19 | 5-6-8 | 45.7 |
20 | 7-8-11 | 50.8 |
21 | 2-6-8 | 51.3 |
22 | 4-7-8 | 59.8 |
23 | 3-6-8 | 64.0 |
24 | 4-8-11 | 64.0 |
25 | 4-6-10 | 64.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-3-6 | 67.6 |
27 | 6-8-10 | 80.2 |
28 | 2-5-6 | 82.5 |
29 | 3-5-6 | 84.1 |
30 | 5-7-11 | 85.4 |
31 | 4-5-7 | 89.1 |
32 | 4-5-11 | 97.9 |
33 | 2-7-11 | 98.2 |
34 | 7-10-11 | 108.6 |
35 | 5-7-8 | 111.5 |
36 | 2-4-11 | 114.2 |
37 | 5-6-10 | 117.4 |
38 | 5-8-11 | 120.8 |
39 | 3-6-10 | 121.8 |
40 | 2-6-10 | 122.4 |
41 | 4-5-8 | 124.5 |
42 | 3-4-7 | 130.3 |
43 | 2-4-7 | 131.8 |
44 | 4-7-10 | 135.8 |
45 | 3-7-11 | 136.2 |
46 | 7-8-10 | 136.4 |
47 | 2-8-11 | 143.9 |
48 | 8-10-11 | 151.4 |
49 | 3-4-11 | 165.6 |
50 | 2-7-8 | 175.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-6-11 | 176.4 |
52 | 2-4-8 | 177.4 |
53 | 4-10-11 | 193.1 |
54 | 3-8-11 | 194.9 |
55 | 3-7-8 | 197.7 |
56 | 3-4-8 | 215.5 |
57 | 5-7-10 | 219.9 |
58 | 2-3-5 | 222.9 |
59 | 4-8-10 | 226.5 |
60 | 2-5-11 | 227.6 |
61 | 5-10-11 | 239.3 |
62 | 3-5-7 | 259.2 |
63 | 1-6-7 | 263.7 |
64 | 3-7-10 | 267.8 |
65 | 2-5-7 | 269.3 |
66 | 3-5-11 | 274.9 |
67 | 2-7-10 | 282.3 |
68 | 2-3-4 | 292.2 |
69 | 2-4-5 | 293.3 |
70 | 3-4-5 | 318.1 |
71 | 4-5-10 | 322.8 |
72 | 2-3-11 | 325.4 |
73 | 1-4-6 | 333.0 |
74 | 2-10-11 | 335.8 |
75 | 2-3-7 | 338.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-6-8 | 372.2 |
77 | 5-8-10 | 372.7 |
78 | 2-5-8 | 392.8 |
79 | 1-2-6 | 438.6 |
80 | 3-5-8 | 442.6 |
81 | 3-10-11 | 450.1 |
82 | 1-3-6 | 482.6 |
83 | 1-5-6 | 521.2 |
84 | 2-8-10 | 542.3 |
85 | 2-4-10 | 558.7 |
86 | 3-4-10 | 581.6 |
87 | 2-3-8 | 590.2 |
88 | 2-5-10 | 670.8 |
89 | 3-5-10 | 688.0 |
90 | 3-8-10 | 745.5 |
91 | 1-7-11 | 776.8 |
92 | 1-4-7 | 792.1 |
93 | 1-6-10 | 792.1 |
94 | 2-3-10 | 821.9 |
95 | 1-8-11 | 891.9 |
96 | 1-4-8 | 908.7 |
97 | 1-7-8 | 944.3 |
98 | 1-4-11 | 974.9 |
99 | 1-4-5 | 1301.7 |
100 | 1-5-11 | 1315.9 |