川崎

1R サラ4歳以上

C3-4組~6組

1400m (ダート・左) 晴・稍重

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 4-5-11 7.6
2 5-8-11 10.1
3 4-5-8 11.0
4 4-8-11 14.3
5 5-9-11 24.3
6 3-4-5 25.8
7 4-5-9 25.9
8 3-5-11 26.8
9 4-9-11 27.4
10 3-5-8 28.6
11 3-4-11 31.1
12 5-8-9 32.1
13 1-4-5 34.5
14 3-8-11 35.5
15 8-9-11 35.9
16 1-5-11 37.0
17 1-4-11 37.9
18 3-4-8 42.8
19 4-8-9 44.3
20 1-5-8 48.8
21 4-5-7 48.8
22 5-7-11 50.2
23 4-7-11 53.6
24 1-8-11 55.9
25 5-7-8 59.8

馬番 オッズ
26 7-8-11 65.6
27 3-9-11 71.8
28 1-4-8 75.3
29 3-4-9 75.7
30 3-5-9 76.9
31 4-7-8 87.3
32 3-8-9 100.0
33 2-4-5 106.4
34 1-3-5 108.0
35 1-3-4 121.4
36 1-3-11 124.2
37 1-9-11 126.1
38 1-5-9 132.6
39 3-4-7 143.3
40 1-4-9 144.2
41 2-4-11 144.2
42 2-5-11 150.0
43 1-5-7 151.8
44 5-7-9 163.2
45 1-3-8 165.0
46 2-5-8 166.4
47 7-9-11 168.7
48 1-7-11 178.0
49 3-5-7 181.9
50 7-8-9 195.3

馬番 オッズ
51 4-7-9 198.9
52 1-8-9 204.4
53 3-7-11 206.7
54 1-4-7 216.3
55 3-7-8 224.1
56 1-7-8 228.2
57 2-4-8 228.2
58 5-11-12 228.2
59 2-8-11 245.6
60 4-5-6 261.1
61 4-5-12 273.6
62 4-11-12 280.8
63 5-6-11 281.8
64 5-8-12 303.7
65 4-6-11 304.9
66 4-5-10 333.7
67 8-11-12 346.1
68 5-10-11 351.0
69 4-8-12 356.0
70 5-8-10 359.5
71 2-3-5 363.0
72 1-2-4 368.4
73 1-2-5 372.0
74 5-6-8 372.0
75 4-10-11 383.6

馬番 オッズ
76 8-10-11 413.4
77 6-8-11 422.8
78 1-3-9 432.6
79 2-3-4 432.6
80 2-5-9 440.3
81 4-6-8 456.5
82 1-2-11 489.6
83 4-8-10 543.2
84 2-3-11 555.3
85 2-9-11 555.3
86 2-4-9 563.7
87 3-7-9 609.9
88 5-9-12 615.0
89 1-3-7 636.0
90 3-5-6 658.5
91 9-11-12 689.0
92 2-5-7 695.5
93 4-9-12 722.5
94 2-8-9 729.6
95 1-2-8 759.3
96 2-4-7 800.2
97 3-5-12 808.9
98 3-6-11 817.8
99 5-6-9 826.8
100 1-7-9 836.1