川崎
9R ジューンフラワー賞
中央競馬会所属馬未勝利,サラ3歳,交流選定馬,別定
1500m (ダート・左) 晴・重
賞金 | ①250.0万 | ②100.0万 | |
---|---|---|---|
③62.5万 | ④37.5万 | ⑤25.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-4-11 | 13.6 |
2 | 4-6-11 | 15.0 |
3 | 2-6-11 | 18.3 |
4 | 4-5-11 | 24.1 |
5 | 1-6-11 | 24.8 |
6 | 4-9-11 | 25.3 |
7 | 2-4-11 | 25.4 |
8 | 5-6-11 | 25.6 |
9 | 6-9-11 | 36.6 |
10 | 1-2-11 | 36.9 |
11 | 4-11-12 | 39.7 |
12 | 1-5-11 | 40.6 |
13 | 1-9-11 | 41.0 |
14 | 4-5-6 | 50.4 |
15 | 1-4-6 | 53.4 |
16 | 6-11-14 | 53.5 |
17 | 1-11-12 | 53.9 |
18 | 6-11-13 | 57.8 |
19 | 5-9-11 | 59.3 |
20 | 2-9-11 | 59.7 |
21 | 2-4-6 | 62.7 |
22 | 6-11-12 | 67.2 |
23 | 4-11-14 | 67.6 |
24 | 4-11-13 | 68.5 |
25 | 2-5-11 | 73.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-4-5 | 74.3 |
27 | 1-4-9 | 75.1 |
28 | 2-11-13 | 77.5 |
29 | 4-6-9 | 78.4 |
30 | 1-2-6 | 81.2 |
31 | 6-10-11 | 81.3 |
32 | 9-11-12 | 94.1 |
33 | 1-2-4 | 96.7 |
34 | 2-11-14 | 101.6 |
35 | 3-4-11 | 104.5 |
36 | 5-11-12 | 104.5 |
37 | 1-5-6 | 105.2 |
38 | 1-4-12 | 108.5 |
39 | 2-5-6 | 110.4 |
40 | 4-5-9 | 110.5 |
41 | 1-11-14 | 112.3 |
42 | 2-11-12 | 113.4 |
43 | 1-11-13 | 119.1 |
44 | 9-11-13 | 120.1 |
45 | 5-11-14 | 128.5 |
46 | 2-6-9 | 129.8 |
47 | 5-6-9 | 130.3 |
48 | 2-10-11 | 130.5 |
49 | 4-10-11 | 133.3 |
50 | 4-8-11 | 133.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-6-9 | 146.6 |
52 | 5-6-14 | 150.2 |
53 | 4-6-14 | 151.7 |
54 | 9-11-14 | 157.2 |
55 | 2-4-5 | 157.5 |
56 | 1-3-11 | 160.3 |
57 | 5-11-13 | 164.6 |
58 | 2-4-9 | 166.6 |
59 | 2-6-13 | 166.8 |
60 | 4-6-13 | 168.7 |
61 | 2-6-14 | 170.0 |
62 | 4-6-12 | 171.7 |
63 | 1-8-11 | 188.2 |
64 | 3-6-11 | 191.4 |
65 | 1-10-11 | 200.7 |
66 | 4-9-12 | 201.3 |
67 | 11-13-14 | 210.1 |
68 | 1-6-14 | 213.4 |
69 | 2-6-12 | 214.4 |
70 | 11-12-13 | 214.7 |
71 | 1-5-9 | 215.7 |
72 | 1-4-14 | 221.0 |
73 | 4-5-12 | 230.0 |
74 | 2-6-10 | 232.0 |
75 | 1-2-9 | 232.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 9-10-11 | 234.0 |
77 | 6-9-14 | 237.3 |
78 | 1-6-13 | 237.7 |
79 | 2-4-13 | 254.7 |
80 | 5-6-12 | 255.6 |
81 | 11-12-14 | 257.1 |
82 | 1-6-12 | 259.1 |
83 | 6-9-13 | 260.1 |
84 | 4-9-13 | 262.1 |
85 | 1-4-13 | 263.1 |
86 | 1-2-5 | 268.8 |
87 | 1-3-4 | 274.3 |
88 | 5-6-13 | 280.5 |
89 | 6-9-12 | 281.7 |
90 | 4-6-10 | 283.5 |
91 | 6-8-11 | 283.5 |
92 | 4-5-14 | 293.9 |
93 | 6-13-14 | 299.8 |
94 | 5-10-11 | 304.5 |
95 | 1-2-13 | 315.8 |
96 | 5-6-10 | 323.4 |
97 | 8-11-12 | 325.7 |
98 | 1-2-12 | 327.3 |
99 | 2-3-11 | 329.7 |
100 | 1-9-12 | 335.4 |