水沢
11R マルカブ賞B1一組
サラ系一般
1600m (ダート・右) 曇・不良
賞金 | ①75.0万 | ②26.3万 | |
---|---|---|---|
③15.0万 | ④9.8万 | ⑤5.3万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 20.1 | - | 21.4 |
3 | 31.2 | - | 33.2 |
4 | 7.2 | - | 8.0 |
5 | 38.0 | - | 39.8 |
6 | 19.2 | - | 20.8 |
7 | 42.0 | - | 44.0 |
8 | 30.9 | - | 32.4 |
9 | 49.7 | - | 51.8 |
10 | 15.6 | - | 17.0 |
11 | 72.3 | - | 74.7 |
12 | 11.2 | - | 12.7 |
2 |
|||
3 | 37.4 | - | 39.9 |
4 | 6.7 | - | 7.5 |
5 | 38.1 | - | 40.0 |
6 | 13.8 | - | 14.9 |
7 | 37.9 | - | 39.8 |
8 | 38.1 | - | 40.0 |
9 | 50.8 | - | 53.1 |
10 | 15.3 | - | 16.7 |
11 | 77.9 | - | 80.7 |
12 | 10.6 | - | 12.0 |
3 |
|||
4 | 6.8 | - | 7.7 |
5 | 70.6 | - | 74.1 |
6 | 21.9 | - | 23.7 |
7 | 30.5 | - | 32.0 |
8 | 39.6 | - | 41.5 |
9 | 35.8 | - | 37.6 |
10 | 15.7 | - | 17.1 |
11 | 86.3 | - | 89.5 |
12 | 7.0 | - | 7.9 |
4 |
|||
5 | 13.2 | - | 14.7 |
6 | 4.4 | - | 5.1 |
7 | 12.7 | - | 14.2 |
8 | 12.5 | - | 13.9 |
9 | 16.7 | - | 18.8 |
10 | 4.1 | - | 4.7 |
11 | 33.9 | - | 37.3 |
12 | 2.7 | - | 2.9 |
5 |
|||
6 | 33.0 | - | 35.1 |
7 | 51.4 | - | 53.0 |
8 | 55.1 | - | 56.8 |
9 | 97.1 | - | 99.9 |
10 | 30.1 | - | 32.3 |
11 | 155.8 | - | 158.9 |
12 | 18.8 | - | 21.1 |
6 |
|||
7 | 14.0 | - | 14.9 |
8 | 18.2 | - | 19.3 |
9 | 21.5 | - | 22.9 |
10 | 9.4 | - | 10.4 |
11 | 33.9 | - | 35.7 |
12 | 4.5 | - | 5.2 |
7 |
|||
8 | 44.6 | - | 46.0 |
9 | 49.7 | - | 51.3 |
10 | 25.9 | - | 27.9 |
11 | 71.8 | - | 73.2 |
12 | 13.5 | - | 15.1 |
8 |
|||
9 | 60.3 | - | 62.2 |
10 | 24.4 | - | 26.1 |
11 | 67.3 | - | 68.6 |
12 | 14.4 | - | 16.1 |
9 |
|||
10 | 20.4 | - | 21.9 |
11 | 107.3 | - | 109.8 |
12 | 11.7 | - | 13.0 |
10 |
|||
11 | 40.3 | - | 42.9 |
12 | 3.9 | - | 4.5 |
11 |
|||
12 | 31.1 | - | 34.3 |