川崎
6R サラ4歳以上
C1,選定馬
900m (ダート・左) 晴・稍重
賞金 | ①120.0万 | ②48.0万 | |
---|---|---|---|
③30.0万 | ④18.0万 | ⑤12.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 17.2 | - | 19.6 |
3 | 21.4 | - | 24.5 |
4 | 24.4 | - | 27.9 |
5 | 8.6 | - | 10.1 |
6 | 2.1 | - | 2.5 |
7 | 3.0 | - | 3.6 |
8 | 14.9 | - | 17.0 |
9 | 7.1 | - | 8.4 |
10 | 2.7 | - | 3.4 |
11 | 108.2 | - | 121.9 |
12 | 10.5 | - | 12.1 |
2 |
|||
3 | 163.3 | - | 167.0 |
4 | 73.9 | - | 75.5 |
5 | 91.3 | - | 95.4 |
6 | 20.5 | - | 23.6 |
7 | 20.9 | - | 22.9 |
8 | 113.6 | - | 116.7 |
9 | 87.6 | - | 92.8 |
10 | 48.8 | - | 54.6 |
11 | 365.9 | - | 370.7 |
12 | 69.2 | - | 71.5 |
3 |
|||
4 | 188.2 | - | 191.8 |
5 | 71.7 | - | 74.9 |
6 | 21.1 | - | 24.1 |
7 | 39.1 | - | 42.8 |
8 | 118.5 | - | 121.5 |
9 | 70.6 | - | 74.8 |
10 | 27.8 | - | 31.1 |
11 | 624.1 | - | 630.8 |
12 | 128.7 | - | 132.8 |
4 |
|||
5 | 73.3 | - | 76.5 |
6 | 24.9 | - | 28.5 |
7 | 39.9 | - | 43.6 |
8 | 167.9 | - | 171.8 |
9 | 45.2 | - | 47.7 |
10 | 50.8 | - | 56.7 |
11 | 497.9 | - | 502.6 |
12 | 60.6 | - | 62.4 |
5 |
|||
6 | 6.7 | - | 7.8 |
7 | 13.3 | - | 14.8 |
8 | 58.6 | - | 61.4 |
9 | 21.1 | - | 22.8 |
10 | 11.9 | - | 13.6 |
11 | 377.0 | - | 389.7 |
12 | 44.4 | - | 46.9 |
6 |
|||
7 | 3.6 | - | 4.3 |
8 | 16.9 | - | 19.5 |
9 | 5.0 | - | 5.8 |
10 | 2.5 | - | 3.0 |
11 | 142.0 | - | 160.2 |
12 | 10.7 | - | 12.3 |
7 |
|||
8 | 17.6 | - | 19.3 |
9 | 13.4 | - | 15.0 |
10 | 7.0 | - | 8.3 |
11 | 163.8 | - | 177.0 |
12 | 18.0 | - | 20.0 |
8 |
|||
9 | 39.5 | - | 42.0 |
10 | 36.2 | - | 40.6 |
11 | 374.5 | - | 380.2 |
12 | 67.1 | - | 69.5 |
9 |
|||
10 | 10.0 | - | 11.6 |
11 | 362.7 | - | 379.7 |
12 | 26.5 | - | 28.3 |
10 |
|||
11 | 204.5 | - | 225.9 |
12 | 21.1 | - | 23.9 |
11 |
|||
12 | 244.0 | - | 249.3 |