佐賀
10R バレンタイン特選C2
サラ系4歳以上 定量
1800m (ダート・右) 曇・稍重
賞金 | ①45.0万 | ②14.4万 | |
---|---|---|---|
③8.1万 | ④5.4万 | ⑤3.6万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 5.5 | - | 7.6 |
3 | 15.7 | - | 18.1 |
4 | 4.1 | - | 5.6 |
5 | 33.4 | - | 36.0 |
6 | 41.8 | - | 44.6 |
7 | 236.4 | - | 248.8 |
8 | 34.4 | - | 37.5 |
9 | 28.2 | - | 30.9 |
10 | 44.7 | - | 48.8 |
11 | 270.8 | - | 285.1 |
12 | 18.5 | - | 20.3 |
2 |
|||
3 | 3.3 | - | 4.7 |
4 | 1.3 | - | 1.5 |
5 | 15.0 | - | 20.3 |
6 | 17.3 | - | 23.2 |
7 | 123.4 | - | 163.6 |
8 | 11.9 | - | 16.3 |
9 | 7.4 | - | 10.1 |
10 | 10.9 | - | 15.0 |
11 | 118.4 | - | 157.0 |
12 | 6.3 | - | 8.7 |
3 |
|||
4 | 2.4 | - | 3.2 |
5 | 29.9 | - | 33.6 |
6 | 41.8 | - | 46.6 |
7 | 145.7 | - | 160.2 |
8 | 21.5 | - | 24.5 |
9 | 18.2 | - | 20.8 |
10 | 15.2 | - | 17.3 |
11 | 146.7 | - | 161.3 |
12 | 18.4 | - | 21.1 |
4 |
|||
5 | 8.1 | - | 10.7 |
6 | 11.9 | - | 15.8 |
7 | 82.3 | - | 108.8 |
8 | 5.5 | - | 7.3 |
9 | 4.9 | - | 6.5 |
10 | 5.6 | - | 7.4 |
11 | 72.6 | - | 96.0 |
12 | 4.6 | - | 6.2 |
5 |
|||
6 | 98.4 | - | 102.4 |
7 | 367.4 | - | 377.0 |
8 | 62.8 | - | 66.8 |
9 | 86.4 | - | 92.3 |
10 | 48.0 | - | 51.0 |
11 | 292.0 | - | 299.8 |
12 | 43.6 | - | 46.7 |
6 |
|||
7 | 382.7 | - | 389.7 |
8 | 93.5 | - | 98.6 |
9 | 54.7 | - | 57.9 |
10 | 93.1 | - | 98.1 |
11 | 764.8 | - | 778.7 |
12 | 59.8 | - | 63.5 |
7 |
|||
8 | 424.4 | - | 441.0 |
9 | 306.6 | - | 320.2 |
10 | 368.9 | - | 383.0 |
11 | 802.4 | - | 805.6 |
12 | 378.4 | - | 396.0 |
8 |
|||
9 | 43.8 | - | 47.4 |
10 | 51.7 | - | 55.6 |
11 | 424.2 | - | 441.0 |
12 | 32.7 | - | 35.4 |
9 |
|||
10 | 56.7 | - | 61.4 |
11 | 279.8 | - | 292.3 |
12 | 32.2 | - | 35.1 |
10 |
|||
11 | 206.6 | - | 214.7 |
12 | 35.3 | - | 38.3 |
11 |
|||
12 | 203.1 | - | 212.7 |