佐賀
9R こと座特選C2
サラ系4歳以上 定量
900m (ダート・右) 曇・稍重
賞金 | ①45.0万 | ②14.4万 | |
---|---|---|---|
③8.1万 | ④5.4万 | ⑤3.6万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 46.9 | - | 53.1 |
3 | 取消 | ||
4 | 94.7 | - | 100.6 |
5 | 150.0 | - | 155.3 |
6 | 88.4 | - | 94.2 |
7 | 911.7 | - | 928.6 |
8 | 11.8 | - | 14.4 |
9 | 61.9 | - | 69.0 |
10 | 155.7 | - | 162.7 |
11 | 38.3 | - | 47.5 |
12 | 122.5 | - | 129.8 |
2 |
|||
3 | 取消 | ||
4 | 11.5 | - | 13.3 |
5 | 63.9 | - | 72.4 |
6 | 24.0 | - | 28.0 |
7 | 176.7 | - | 196.4 |
8 | 2.3 | - | 2.9 |
9 | 7.6 | - | 9.2 |
10 | 18.3 | - | 20.8 |
11 | 3.2 | - | 4.2 |
12 | 11.8 | - | 13.7 |
3 |
|||
4 | 取消 | ||
5 | 取消 | ||
6 | 取消 | ||
7 | 取消 | ||
8 | 取消 | ||
9 | 取消 | ||
10 | 取消 | ||
11 | 取消 | ||
12 | 取消 |
4 |
|||
5 | 95.7 | - | 101.6 |
6 | 37.5 | - | 41.0 |
7 | 257.5 | - | 268.9 |
8 | 5.1 | - | 6.3 |
9 | 20.1 | - | 23.0 |
10 | 42.0 | - | 45.1 |
11 | 8.3 | - | 10.6 |
12 | 40.1 | - | 43.6 |
5 |
|||
6 | 97.4 | - | 103.7 |
7 | 528.3 | - | 537.9 |
8 | 12.2 | - | 14.8 |
9 | 58.4 | - | 65.1 |
10 | 142.2 | - | 148.6 |
11 | 36.9 | - | 45.8 |
12 | 122.6 | - | 129.8 |
6 |
|||
7 | 390.3 | - | 408.5 |
8 | 4.9 | - | 6.0 |
9 | 21.5 | - | 24.6 |
10 | 62.1 | - | 66.8 |
11 | 11.8 | - | 15.0 |
12 | 48.7 | - | 53.1 |
7 |
|||
8 | 89.5 | - | 107.4 |
9 | 179.6 | - | 196.4 |
10 | 355.4 | - | 365.2 |
11 | 118.3 | - | 143.7 |
12 | 392.5 | - | 408.8 |
8 |
|||
9 | 2.6 | - | 3.3 |
10 | 8.1 | - | 9.9 |
11 | 1.6 | - | 1.8 |
12 | 5.4 | - | 6.7 |
9 |
|||
10 | 17.3 | - | 19.4 |
11 | 3.3 | - | 4.3 |
12 | 20.4 | - | 23.2 |
10 |
|||
11 | 11.2 | - | 14.0 |
12 | 42.2 | - | 45.1 |
11 |
|||
12 | 6.8 | - | 8.6 |