水沢
9R C1三組
サラ系一般
1400m (ダート・右) 曇・稍重
賞金 | ①43.0万 | ②15.1万 | |
---|---|---|---|
③8.6万 | ④5.6万 | ⑤3.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 2.7 | - | 3.2 |
3 | 31.9 | - | 39.2 |
4 | 2.9 | - | 3.6 |
5 | 3.1 | - | 3.8 |
6 | 24.2 | - | 29.7 |
7 | 5.0 | - | 6.1 |
8 | 1.6 | - | 1.7 |
9 | 16.6 | - | 20.4 |
10 | 3.6 | - | 4.5 |
11 | 5.6 | - | 6.8 |
12 | 2.4 | - | 2.9 |
2 |
|||
3 | 162.6 | - | 179.4 |
4 | 27.3 | - | 32.7 |
5 | 30.0 | - | 35.7 |
6 | 255.8 | - | 283.0 |
7 | 36.7 | - | 42.2 |
8 | 10.9 | - | 14.9 |
9 | 164.2 | - | 182.5 |
10 | 24.5 | - | 28.7 |
11 | 41.6 | - | 47.5 |
12 | 14.8 | - | 18.1 |
3 |
|||
4 | 209.6 | - | 228.8 |
5 | 206.5 | - | 224.2 |
6 | 482.0 | - | 488.7 |
7 | 378.7 | - | 398.3 |
8 | 56.1 | - | 69.7 |
9 | 106.0 | - | 107.9 |
10 | 99.7 | - | 106.8 |
11 | 380.7 | - | 398.3 |
12 | 155.1 | - | 173.7 |
4 |
|||
5 | 34.6 | - | 40.6 |
6 | 158.7 | - | 173.7 |
7 | 27.0 | - | 30.7 |
8 | 12.2 | - | 16.5 |
9 | 203.9 | - | 224.1 |
10 | 28.6 | - | 33.2 |
11 | 33.3 | - | 37.6 |
12 | 32.3 | - | 39.3 |
5 |
|||
6 | 352.9 | - | 384.0 |
7 | 54.7 | - | 61.8 |
8 | 11.8 | - | 15.9 |
9 | 205.2 | - | 224.3 |
10 | 43.9 | - | 50.6 |
11 | 69.6 | - | 78.3 |
12 | 27.5 | - | 33.2 |
6 |
|||
7 | 329.2 | - | 347.0 |
8 | 109.4 | - | 136.1 |
9 | 702.4 | - | 716.3 |
10 | 217.8 | - | 233.6 |
11 | 379.9 | - | 398.3 |
12 | 252.2 | - | 282.9 |
7 |
|||
8 | 18.2 | - | 23.6 |
9 | 260.7 | - | 275.9 |
10 | 42.8 | - | 47.7 |
11 | 49.5 | - | 53.9 |
12 | 32.6 | - | 38.0 |
8 |
|||
9 | 57.1 | - | 71.5 |
10 | 12.1 | - | 16.0 |
11 | 23.7 | - | 30.6 |
12 | 7.2 | - | 9.9 |
9 |
|||
10 | 63.1 | - | 68.0 |
11 | 217.5 | - | 229.1 |
12 | 95.7 | - | 107.9 |
10 |
|||
11 | 48.3 | - | 53.6 |
12 | 18.6 | - | 22.1 |
11 |
|||
12 | 36.4 | - | 42.2 |