佐賀
6R 初陽賞C2-22組
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右) 曇・良
賞金 | ①30.0万 | ②9.0万 | |
---|---|---|---|
③4.8万 | ④2.4万 | ⑤1.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 15.9 | - | 18.5 |
3 | 104.5 | - | 107.3 |
4 | 70.8 | - | 73.2 |
5 | 26.6 | - | 29.7 |
6 | 12.4 | - | 14.4 |
7 | 503.1 | - | 512.8 |
8 | 126.5 | - | 130.2 |
9 | 197.0 | - | 201.5 |
10 | 41.9 | - | 46.2 |
11 | 24.5 | - | 26.7 |
12 | 74.8 | - | 77.5 |
2 |
|||
3 | 25.8 | - | 29.7 |
4 | 13.4 | - | 15.5 |
5 | 2.6 | - | 3.1 |
6 | 2.1 | - | 2.4 |
7 | 83.8 | - | 95.9 |
8 | 14.1 | - | 16.2 |
9 | 48.2 | - | 55.5 |
10 | 2.9 | - | 3.5 |
11 | 4.5 | - | 5.5 |
12 | 10.6 | - | 12.3 |
3 |
|||
4 | 164.5 | - | 168.5 |
5 | 49.2 | - | 54.7 |
6 | 25.0 | - | 28.8 |
7 | 406.3 | - | 410.5 |
8 | 111.7 | - | 114.3 |
9 | 349.3 | - | 354.0 |
10 | 48.9 | - | 53.5 |
11 | 49.6 | - | 53.5 |
12 | 166.5 | - | 171.3 |
4 |
|||
5 | 21.1 | - | 23.7 |
6 | 14.1 | - | 16.3 |
7 | 315.1 | - | 320.8 |
8 | 120.1 | - | 123.9 |
9 | 304.8 | - | 311.1 |
10 | 21.9 | - | 24.2 |
11 | 24.2 | - | 26.3 |
12 | 89.5 | - | 92.8 |
5 |
|||
6 | 3.9 | - | 4.8 |
7 | 211.1 | - | 232.9 |
8 | 22.9 | - | 25.6 |
9 | 78.2 | - | 86.6 |
10 | 5.2 | - | 6.1 |
11 | 7.5 | - | 8.6 |
12 | 20.3 | - | 22.9 |
6 |
|||
7 | 78.0 | - | 89.1 |
8 | 20.7 | - | 24.0 |
9 | 37.7 | - | 43.3 |
10 | 3.2 | - | 3.9 |
11 | 3.5 | - | 4.2 |
12 | 11.4 | - | 13.3 |
7 |
|||
8 | 265.6 | - | 270.1 |
9 | 407.5 | - | 410.5 |
10 | 171.4 | - | 186.6 |
11 | 195.4 | - | 209.1 |
12 | 371.7 | - | 380.0 |
8 |
|||
9 | 190.2 | - | 193.8 |
10 | 35.7 | - | 39.4 |
11 | 36.2 | - | 39.1 |
12 | 105.6 | - | 109.5 |
9 |
|||
10 | 104.7 | - | 114.3 |
11 | 71.5 | - | 76.9 |
12 | 233.1 | - | 238.9 |
10 |
|||
11 | 6.1 | - | 7.0 |
12 | 16.9 | - | 18.7 |
11 |
|||
12 | 15.2 | - | 16.6 |