浦和
7R ツインシャイン特別
中央競馬会所属馬未勝利,サラ3歳,交流選抜馬,別定
1400m (ダート・左) 晴・良
賞金 | ①250.0万 | ②87.5万 | |
---|---|---|---|
③50.0万 | ④37.5万 | ⑤25.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 11.3 | - | 13.5 |
3 | 12.1 | - | 14.6 |
4 | 24.6 | - | 28.3 |
5 | 77.2 | - | 88.4 |
6 | 4.2 | - | 5.6 |
7 | 35.0 | - | 40.5 |
8 | 13.7 | - | 16.2 |
9 | 2.0 | - | 2.4 |
10 | 3.2 | - | 4.2 |
11 | 26.8 | - | 31.2 |
2 |
|||
3 | 34.7 | - | 38.1 |
4 | 132.0 | - | 138.5 |
5 | 348.9 | - | 364.3 |
6 | 13.0 | - | 15.7 |
7 | 125.1 | - | 131.7 |
8 | 76.6 | - | 82.3 |
9 | 5.6 | - | 6.5 |
10 | 13.7 | - | 16.5 |
11 | 65.9 | - | 70.0 |
3 |
|||
4 | 84.5 | - | 89.6 |
5 | 282.2 | - | 297.7 |
6 | 9.4 | - | 11.5 |
7 | 123.1 | - | 130.9 |
8 | 29.8 | - | 32.3 |
9 | 4.6 | - | 5.4 |
10 | 11.2 | - | 13.5 |
11 | 51.6 | - | 55.3 |
4 |
|||
5 | 199.5 | - | 201.5 |
6 | 47.9 | - | 55.9 |
7 | 115.8 | - | 117.8 |
8 | 109.2 | - | 113.4 |
9 | 26.7 | - | 30.9 |
10 | 41.7 | - | 48.3 |
11 | 112.4 | - | 115.2 |
5 |
|||
6 | 154.3 | - | 178.8 |
7 | 271.2 | - | 274.6 |
8 | 204.7 | - | 211.4 |
9 | 53.1 | - | 61.0 |
10 | 92.4 | - | 106.1 |
11 | 269.0 | - | 274.6 |
6 |
|||
7 | 40.0 | - | 46.8 |
8 | 17.6 | - | 21.0 |
9 | 1.9 | - | 2.3 |
10 | 4.2 | - | 5.6 |
11 | 27.7 | - | 32.7 |
7 |
|||
8 | 87.1 | - | 90.7 |
9 | 20.3 | - | 23.5 |
10 | 36.1 | - | 41.9 |
11 | 152.6 | - | 156.9 |
8 |
|||
9 | 7.3 | - | 8.5 |
10 | 13.6 | - | 16.1 |
11 | 72.5 | - | 76.1 |
9 |
|||
10 | 2.0 | - | 2.3 |
11 | 11.7 | - | 13.6 |
10 |
|||
11 | 33.7 | - | 39.5 |