大井
5R サラ2歳
,選抜牝馬,特選
1400m (ダート・右外) 雨・不良
賞金 | ①280.0万 | ②112.0万 | |
---|---|---|---|
③70.0万 | ④42.0万 | ⑤28.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 38.2 | - | 41.9 |
3 | 8.5 | - | 9.9 |
4 | 149.3 | - | 161.6 |
5 | 16.6 | - | 18.8 |
6 | 2.8 | - | 4.1 |
7 | 2.6 | - | 3.7 |
8 | 67.6 | - | 73.7 |
9 | 11.9 | - | 13.5 |
2 |
|||
3 | 22.7 | - | 24.9 |
4 | 202.1 | - | 205.6 |
5 | 65.2 | - | 69.3 |
6 | 10.9 | - | 15.2 |
7 | 11.8 | - | 16.6 |
8 | 158.4 | - | 162.0 |
9 | 47.5 | - | 51.3 |
3 |
|||
4 | 146.6 | - | 158.4 |
5 | 7.4 | - | 8.4 |
6 | 2.6 | - | 3.9 |
7 | 2.5 | - | 3.7 |
8 | 42.8 | - | 46.7 |
9 | 7.9 | - | 9.0 |
4 |
|||
5 | 178.9 | - | 187.8 |
6 | 79.3 | - | 109.6 |
7 | 64.1 | - | 88.4 |
8 | 422.0 | - | 425.5 |
9 | 222.1 | - | 235.2 |
5 |
|||
6 | 4.9 | - | 7.0 |
7 | 4.0 | - | 5.7 |
8 | 93.7 | - | 99.0 |
9 | 17.3 | - | 19.1 |
6 |
|||
7 | 1.2 | - | 1.3 |
8 | 30.1 | - | 42.0 |
9 | 3.3 | - | 4.7 |
7 |
|||
8 | 22.2 | - | 30.7 |
9 | 4.1 | - | 6.0 |
8 |
|||
9 | 41.8 | - | 44.6 |