佐賀
8R 第23回 吉野ケ里記念
1400m (ダート・右) 曇・良
賞金 | ①350.0万 | ②122.5万 | |
---|---|---|---|
③70.0万 | ④52.5万 | ⑤35.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 25.5 | - | 31.1 |
3 | 1.9 | - | 2.3 |
4 | 10.2 | - | 12.4 |
5 | 2.8 | - | 3.4 |
6 | 3.2 | - | 3.9 |
7 | 2.5 | - | 3.1 |
8 | 52.8 | - | 64.5 |
9 | 1.6 | - | 1.8 |
10 | 64.5 | - | 78.6 |
11 | 25.1 | - | 30.7 |
2 |
|||
3 | 54.8 | - | 63.8 |
4 | 178.1 | - | 183.2 |
5 | 108.0 | - | 118.9 |
6 | 110.1 | - | 119.3 |
7 | 79.9 | - | 88.8 |
8 | 371.0 | - | 375.1 |
9 | 58.5 | - | 72.1 |
10 | 520.9 | - | 526.1 |
11 | 304.7 | - | 309.4 |
3 |
|||
4 | 31.5 | - | 37.2 |
5 | 7.3 | - | 9.3 |
6 | 8.1 | - | 10.0 |
7 | 6.6 | - | 8.4 |
8 | 125.8 | - | 145.8 |
9 | 4.3 | - | 6.2 |
10 | 187.7 | - | 217.4 |
11 | 96.7 | - | 112.6 |
4 |
|||
5 | 37.0 | - | 41.2 |
6 | 33.8 | - | 37.1 |
7 | 30.7 | - | 34.6 |
8 | 329.3 | - | 337.1 |
9 | 21.9 | - | 27.4 |
10 | 390.9 | - | 400.0 |
11 | 207.1 | - | 212.9 |
5 |
|||
6 | 8.9 | - | 10.4 |
7 | 9.9 | - | 11.9 |
8 | 242.4 | - | 265.7 |
9 | 6.9 | - | 9.2 |
10 | 402.8 | - | 441.0 |
11 | 165.4 | - | 182.0 |
6 |
|||
7 | 9.0 | - | 10.7 |
8 | 142.0 | - | 153.2 |
9 | 6.0 | - | 7.8 |
10 | 161.0 | - | 173.5 |
11 | 99.4 | - | 107.7 |
7 |
|||
8 | 148.3 | - | 164.1 |
9 | 5.2 | - | 7.0 |
10 | 189.8 | - | 209.8 |
11 | 86.2 | - | 95.8 |
8 |
|||
9 | 100.4 | - | 123.2 |
10 | 346.9 | - | 349.0 |
11 | 299.9 | - | 303.1 |
9 |
|||
10 | 143.2 | - | 175.4 |
11 | 50.5 | - | 62.2 |
10 |
|||
11 | 263.0 | - | 265.7 |