川崎
8R カーネリアンフラワー賞
中央競馬会所属馬未勝利,サラ3歳,C1以下,牝馬,交流選定馬,別定
1500m (ダート・左) 曇・重
賞金 | ①250.0万 | ②100.0万 | |
---|---|---|---|
③62.5万 | ④37.5万 | ⑤25.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 140.5 | - | 143.2 |
3 | 38.5 | - | 40.4 |
4 | 39.9 | - | 41.6 |
5 | 13.5 | - | 14.9 |
6 | 122.9 | - | 125.8 |
7 | 22.9 | - | 25.4 |
8 | 23.3 | - | 25.0 |
9 | 18.3 | - | 20.2 |
10 | 126.6 | - | 129.5 |
11 | 66.7 | - | 70.1 |
12 | 209.5 | - | 213.8 |
2 |
|||
3 | 85.2 | - | 88.2 |
4 | 109.0 | - | 112.5 |
5 | 55.8 | - | 61.2 |
6 | 165.1 | - | 167.5 |
7 | 44.9 | - | 49.5 |
8 | 56.5 | - | 60.4 |
9 | 31.3 | - | 34.2 |
10 | 186.6 | - | 189.5 |
11 | 99.4 | - | 104.0 |
12 | 170.6 | - | 172.9 |
3 |
|||
4 | 22.8 | - | 24.2 |
5 | 6.7 | - | 7.5 |
6 | 50.8 | - | 52.8 |
7 | 8.6 | - | 9.6 |
8 | 13.7 | - | 15.0 |
9 | 8.9 | - | 10.0 |
10 | 66.7 | - | 69.4 |
11 | 28.8 | - | 30.6 |
12 | 51.1 | - | 53.1 |
4 |
|||
5 | 8.4 | - | 9.4 |
6 | 70.2 | - | 72.7 |
7 | 9.9 | - | 11.1 |
8 | 11.3 | - | 12.4 |
9 | 8.2 | - | 9.1 |
10 | 77.1 | - | 79.9 |
11 | 21.2 | - | 22.6 |
12 | 85.4 | - | 88.3 |
5 |
|||
6 | 28.1 | - | 30.9 |
7 | 3.4 | - | 4.0 |
8 | 3.9 | - | 4.5 |
9 | 2.8 | - | 3.3 |
10 | 27.5 | - | 30.3 |
11 | 8.7 | - | 9.9 |
12 | 39.9 | - | 43.9 |
6 |
|||
7 | 42.4 | - | 46.8 |
8 | 38.0 | - | 40.8 |
9 | 23.1 | - | 25.3 |
10 | 113.0 | - | 115.1 |
11 | 67.6 | - | 70.8 |
12 | 170.1 | - | 172.9 |
7 |
|||
8 | 4.6 | - | 5.4 |
9 | 2.7 | - | 3.1 |
10 | 42.0 | - | 46.4 |
11 | 9.0 | - | 10.2 |
12 | 35.9 | - | 39.6 |
8 |
|||
9 | 3.8 | - | 4.3 |
10 | 38.2 | - | 41.0 |
11 | 13.5 | - | 15.0 |
12 | 37.2 | - | 39.9 |
9 |
|||
10 | 21.6 | - | 23.7 |
11 | 6.0 | - | 6.6 |
12 | 26.3 | - | 28.9 |
10 |
|||
11 | 97.2 | - | 102.0 |
12 | 166.0 | - | 168.8 |
11 |
|||
12 | 50.8 | - | 53.2 |