笠松
4R サラ系3歳6組
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①29.0万 | ②6.7万 | |
---|---|---|---|
③2.9万 | ④2.1万 | ⑤1.5万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 39.0 | - | 44.3 |
3 | 2.6 | - | 3.1 |
4 | 22.2 | - | 25.3 |
5 | 9.0 | - | 10.5 |
6 | 5.1 | - | 6.0 |
7 | 2.2 | - | 2.5 |
8 | 36.6 | - | 41.5 |
9 | 9.3 | - | 10.8 |
10 | 2.8 | - | 3.3 |
2 |
|||
3 | 83.3 | - | 92.1 |
4 | 235.4 | - | 238.6 |
5 | 141.0 | - | 145.5 |
6 | 91.9 | - | 97.2 |
7 | 41.4 | - | 47.1 |
8 | 371.2 | - | 374.5 |
9 | 39.6 | - | 40.7 |
10 | 84.2 | - | 92.3 |
3 |
|||
4 | 61.5 | - | 68.4 |
5 | 12.5 | - | 14.0 |
6 | 4.2 | - | 4.8 |
7 | 4.2 | - | 5.2 |
8 | 33.7 | - | 37.3 |
9 | 21.4 | - | 24.1 |
10 | 3.8 | - | 4.5 |
4 |
|||
5 | 44.7 | - | 46.4 |
6 | 42.6 | - | 45.2 |
7 | 26.2 | - | 30.0 |
8 | 148.1 | - | 150.2 |
9 | 85.0 | - | 87.7 |
10 | 35.4 | - | 38.9 |
5 |
|||
6 | 12.3 | - | 13.3 |
7 | 7.3 | - | 8.4 |
8 | 49.6 | - | 51.3 |
9 | 21.7 | - | 22.8 |
10 | 11.7 | - | 13.1 |
6 |
|||
7 | 4.4 | - | 5.1 |
8 | 56.3 | - | 59.9 |
9 | 20.1 | - | 21.6 |
10 | 5.6 | - | 6.3 |
7 |
|||
8 | 56.4 | - | 64.1 |
9 | 9.2 | - | 10.6 |
10 | 3.5 | - | 4.2 |
8 |
|||
9 | 127.8 | - | 131.1 |
10 | 82.7 | - | 90.7 |
9 |
|||
10 | 10.5 | - | 11.7 |