盛岡
9R B1三組
サラ系一般
1600m (ダート・左) 小雨・稍重
賞金 | ①45.0万 | ②12.6万 | |
---|---|---|---|
③7.2万 | ④4.5万 | ⑤2.7万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 36.0 | - | 41.4 |
3 | 44.5 | - | 46.0 |
4 | 43.2 | - | 46.1 |
5 | 171.1 | - | 172.9 |
6 | 44.8 | - | 49.2 |
7 | 45.4 | - | 52.3 |
8 | 71.1 | - | 72.9 |
9 | 78.1 | - | 80.7 |
10 | 126.1 | - | 127.6 |
2 |
|||
3 | 6.8 | - | 8.0 |
4 | 3.5 | - | 4.2 |
5 | 22.9 | - | 26.4 |
6 | 2.8 | - | 3.5 |
7 | 2.0 | - | 2.3 |
8 | 9.4 | - | 11.0 |
9 | 7.3 | - | 8.6 |
10 | 21.4 | - | 24.9 |
3 |
|||
4 | 9.4 | - | 10.3 |
5 | 53.7 | - | 55.7 |
6 | 8.1 | - | 9.0 |
7 | 7.3 | - | 8.6 |
8 | 24.1 | - | 25.3 |
9 | 19.6 | - | 20.8 |
10 | 43.2 | - | 44.8 |
4 |
|||
5 | 31.9 | - | 34.2 |
6 | 3.7 | - | 4.3 |
7 | 4.1 | - | 5.0 |
8 | 11.6 | - | 12.6 |
9 | 12.6 | - | 13.9 |
10 | 23.4 | - | 25.1 |
5 |
|||
6 | 30.7 | - | 33.9 |
7 | 26.1 | - | 30.2 |
8 | 63.3 | - | 65.1 |
9 | 27.9 | - | 29.0 |
10 | 76.4 | - | 77.6 |
6 |
|||
7 | 2.5 | - | 3.1 |
8 | 9.4 | - | 10.4 |
9 | 6.7 | - | 7.5 |
10 | 19.7 | - | 21.8 |
7 |
|||
8 | 11.4 | - | 13.4 |
9 | 8.9 | - | 10.5 |
10 | 20.3 | - | 23.6 |
8 |
|||
9 | 15.5 | - | 16.3 |
10 | 38.4 | - | 39.6 |
9 |
|||
10 | 41.3 | - | 43.1 |