浦和
2R ラグビータウン熊谷賞
サラ3歳,98.5万未満-7組
1400m (ダート・左) 曇・稍重
賞金 | ①130.0万 | ②45.5万 | |
---|---|---|---|
③26.0万 | ④19.5万 | ⑤13.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 6.3 | - | 7.7 |
3 | 2.1 | - | 2.3 |
4 | 31.4 | - | 36.7 |
5 | 31.4 | - | 36.2 |
6 | 5.4 | - | 6.6 |
7 | 7.7 | - | 9.0 |
8 | 36.5 | - | 42.3 |
9 | 4.4 | - | 5.4 |
10 | 33.5 | - | 38.8 |
11 | 5.8 | - | 6.9 |
2 |
|||
3 | 4.0 | - | 4.6 |
4 | 41.1 | - | 44.3 |
5 | 59.9 | - | 63.8 |
6 | 14.2 | - | 16.1 |
7 | 20.6 | - | 22.4 |
8 | 70.5 | - | 75.4 |
9 | 9.9 | - | 11.3 |
10 | 59.7 | - | 63.9 |
11 | 19.5 | - | 21.5 |
3 |
|||
4 | 12.0 | - | 13.7 |
5 | 24.7 | - | 28.3 |
6 | 3.3 | - | 3.9 |
7 | 7.3 | - | 8.5 |
8 | 21.0 | - | 24.1 |
9 | 2.9 | - | 3.4 |
10 | 19.8 | - | 22.8 |
11 | 5.2 | - | 6.2 |
4 |
|||
5 | 84.5 | - | 86.6 |
6 | 27.9 | - | 30.5 |
7 | 50.2 | - | 52.5 |
8 | 93.6 | - | 96.1 |
9 | 31.7 | - | 35.0 |
10 | 128.8 | - | 132.3 |
11 | 61.1 | - | 64.8 |
5 |
|||
6 | 66.3 | - | 71.7 |
7 | 27.6 | - | 28.6 |
8 | 96.7 | - | 98.3 |
9 | 35.3 | - | 38.7 |
10 | 122.7 | - | 124.7 |
11 | 52.5 | - | 55.1 |
6 |
|||
7 | 21.5 | - | 23.8 |
8 | 50.5 | - | 54.8 |
9 | 5.9 | - | 6.9 |
10 | 74.6 | - | 80.9 |
11 | 10.1 | - | 11.3 |
7 |
|||
8 | 64.9 | - | 67.3 |
9 | 11.4 | - | 12.7 |
10 | 79.4 | - | 82.4 |
11 | 12.3 | - | 13.1 |
8 |
|||
9 | 34.1 | - | 37.4 |
10 | 214.1 | - | 217.8 |
11 | 61.2 | - | 64.4 |
9 |
|||
10 | 59.9 | - | 65.6 |
11 | 8.6 | - | 9.8 |
10 |
|||
11 | 65.5 | - | 68.9 |