笠松
9R 葉牡丹特別
中央競馬会所属馬500万下,サラA3,交流,別定
1400m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①48.0万 | ②12.0万 | |
---|---|---|---|
③4.8万 | ④2.9万 | ⑤2.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 112.1 | - | 113.6 |
3 | 128.1 | - | 134.9 |
4 | 21.1 | - | 27.1 |
5 | 77.5 | - | 81.6 |
6 | 18.1 | - | 23.1 |
7 | 169.7 | - | 172.4 |
8 | 26.3 | - | 29.5 |
9 | 15.8 | - | 18.1 |
2 |
|||
3 | 129.0 | - | 134.9 |
4 | 73.4 | - | 93.7 |
5 | 217.0 | - | 226.9 |
6 | 53.0 | - | 67.4 |
7 | 305.5 | - | 307.7 |
8 | 117.3 | - | 130.5 |
9 | 102.4 | - | 116.3 |
3 |
|||
4 | 6.5 | - | 8.5 |
5 | 23.0 | - | 25.0 |
6 | 4.9 | - | 6.4 |
7 | 274.3 | - | 287.1 |
8 | 8.6 | - | 9.9 |
9 | 9.4 | - | 11.1 |
4 |
|||
5 | 6.5 | - | 8.6 |
6 | 1.4 | - | 1.6 |
7 | 52.8 | - | 67.6 |
8 | 2.6 | - | 3.7 |
9 | 2.3 | - | 3.2 |
5 |
|||
6 | 5.0 | - | 6.4 |
7 | 196.0 | - | 205.3 |
8 | 7.3 | - | 8.5 |
9 | 14.9 | - | 17.7 |
6 |
|||
7 | 35.8 | - | 45.6 |
8 | 2.2 | - | 2.9 |
9 | 1.9 | - | 2.5 |
7 |
|||
8 | 56.2 | - | 62.8 |
9 | 48.7 | - | 55.6 |
8 |
|||
9 | 3.9 | - | 4.9 |