大井
9R 門別グランシャリオ賞
サラ,C1・C2,選抜牝馬
1600m (ダート・右内) 曇・重
賞金 | ①260.0万 | ②104.0万 | |
---|---|---|---|
③65.0万 | ④39.0万 | ⑤26.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 259.8 | - | 272.5 |
3 | 22.2 | - | 24.0 |
4 | 253.8 | - | 266.5 |
5 | 34.4 | - | 36.8 |
6 | 15.2 | - | 17.1 |
7 | 109.8 | - | 115.5 |
8 | 26.8 | - | 28.7 |
9 | 14.2 | - | 15.9 |
10 | 5.0 | - | 5.9 |
11 | 8.5 | - | 10.2 |
12 | 15.5 | - | 17.7 |
13 | 111.9 | - | 117.8 |
2 |
|||
3 | 400.3 | - | 413.4 |
4 | 795.8 | - | 798.6 |
5 | 488.5 | - | 499.3 |
6 | 242.4 | - | 260.5 |
7 | 595.5 | - | 599.1 |
8 | 359.4 | - | 368.9 |
9 | 324.1 | - | 347.1 |
10 | 113.1 | - | 129.6 |
11 | 224.3 | - | 257.7 |
12 | 281.9 | - | 307.1 |
13 | 553.8 | - | 557.4 |
3 |
|||
4 | 393.2 | - | 406.4 |
5 | 40.6 | - | 42.7 |
6 | 16.8 | - | 18.6 |
7 | 107.0 | - | 110.8 |
8 | 56.4 | - | 59.6 |
9 | 20.6 | - | 22.8 |
10 | 7.4 | - | 8.6 |
11 | 10.5 | - | 12.4 |
12 | 16.5 | - | 18.6 |
13 | 159.8 | - | 165.6 |
4 |
|||
5 | 316.8 | - | 324.1 |
6 | 124.0 | - | 133.5 |
7 | 340.2 | - | 342.7 |
8 | 440.3 | - | 452.3 |
9 | 123.7 | - | 132.8 |
10 | 80.5 | - | 92.4 |
11 | 127.3 | - | 146.4 |
12 | 127.3 | - | 138.9 |
13 | 345.0 | - | 347.6 |
5 |
|||
6 | 27.2 | - | 29.8 |
7 | 131.6 | - | 135.0 |
8 | 60.8 | - | 63.6 |
9 | 37.2 | - | 40.6 |
10 | 10.7 | - | 12.4 |
11 | 15.7 | - | 18.4 |
12 | 25.1 | - | 27.9 |
13 | 170.8 | - | 175.3 |
6 |
|||
7 | 76.9 | - | 83.0 |
8 | 24.1 | - | 26.5 |
9 | 10.1 | - | 11.6 |
10 | 3.4 | - | 4.0 |
11 | 5.2 | - | 6.4 |
12 | 7.4 | - | 8.6 |
13 | 91.3 | - | 98.6 |
7 |
|||
8 | 163.1 | - | 167.9 |
9 | 107.4 | - | 115.6 |
10 | 42.2 | - | 48.5 |
11 | 63.9 | - | 73.7 |
12 | 77.5 | - | 84.8 |
13 | 329.8 | - | 333.1 |
8 |
|||
9 | 21.0 | - | 23.1 |
10 | 9.1 | - | 10.5 |
11 | 18.3 | - | 21.5 |
12 | 23.1 | - | 25.7 |
13 | 137.2 | - | 141.3 |
9 |
|||
10 | 3.6 | - | 4.2 |
11 | 5.9 | - | 7.2 |
12 | 8.9 | - | 10.3 |
13 | 104.4 | - | 112.3 |
10 |
|||
11 | 2.1 | - | 2.4 |
12 | 2.9 | - | 3.5 |
13 | 39.3 | - | 45.2 |
11 |
|||
12 | 4.5 | - | 5.6 |
13 | 60.9 | - | 70.2 |
12 |
|||
13 | 75.9 | - | 83.0 |