園田
9R 三熊山特別
中央競馬会所属馬未勝利,サラ,交流,定量
1400m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①130.0万 | ②36.4万 | |
---|---|---|---|
③18.2万 | ④13.0万 | ⑤10.4万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 291.6 | - | 293.9 |
3 | 32.1 | - | 38.6 |
4 | 87.7 | - | 102.5 |
5 | 187.9 | - | 190.8 |
6 | 130.3 | - | 135.8 |
7 | 45.1 | - | 54.6 |
8 | 209.2 | - | 213.9 |
9 | 268.6 | - | 271.3 |
10 | 136.2 | - | 144.0 |
11 | 92.6 | - | 107.1 |
12 | 175.8 | - | 185.7 |
2 |
|||
3 | 83.9 | - | 100.7 |
4 | 202.0 | - | 235.2 |
5 | 258.4 | - | 261.4 |
6 | 174.3 | - | 181.0 |
7 | 167.1 | - | 201.4 |
8 | 432.7 | - | 440.7 |
9 | 538.9 | - | 542.3 |
10 | 167.4 | - | 176.4 |
11 | 185.6 | - | 213.6 |
12 | 335.0 | - | 352.7 |
3 |
|||
4 | 1.9 | - | 2.2 |
5 | 21.1 | - | 25.4 |
6 | 6.1 | - | 7.4 |
7 | 1.7 | - | 1.9 |
8 | 12.5 | - | 15.3 |
9 | 42.4 | - | 51.0 |
10 | 4.5 | - | 5.4 |
11 | 1.9 | - | 2.4 |
12 | 4.6 | - | 5.6 |
4 |
|||
5 | 80.4 | - | 94.3 |
6 | 27.2 | - | 32.9 |
7 | 5.3 | - | 7.5 |
8 | 22.8 | - | 26.9 |
9 | 201.4 | - | 235.2 |
10 | 24.2 | - | 29.8 |
11 | 6.4 | - | 8.6 |
12 | 16.3 | - | 20.0 |
5 |
|||
6 | 86.7 | - | 90.7 |
7 | 37.0 | - | 45.0 |
8 | 221.8 | - | 227.7 |
9 | 463.6 | - | 469.9 |
10 | 49.9 | - | 53.0 |
11 | 61.6 | - | 71.5 |
12 | 190.1 | - | 201.7 |
6 |
|||
7 | 13.0 | - | 16.2 |
8 | 113.7 | - | 119.8 |
9 | 199.4 | - | 207.5 |
10 | 19.7 | - | 21.5 |
11 | 13.4 | - | 15.9 |
12 | 43.2 | - | 47.1 |
7 |
|||
8 | 12.4 | - | 15.1 |
9 | 102.5 | - | 124.0 |
10 | 9.6 | - | 12.1 |
11 | 4.0 | - | 5.5 |
12 | 8.6 | - | 10.8 |
8 |
|||
9 | 406.3 | - | 414.9 |
10 | 84.8 | - | 90.7 |
11 | 19.0 | - | 22.2 |
12 | 72.9 | - | 77.8 |
9 |
|||
10 | 167.0 | - | 176.4 |
11 | 107.4 | - | 124.0 |
12 | 351.7 | - | 371.2 |
10 |
|||
11 | 16.4 | - | 19.9 |
12 | 36.3 | - | 40.2 |
11 |
|||
12 | 11.0 | - | 13.2 |