浦和
6R サラ4歳以上
C3,選抜馬
800m (ダート・左) 曇・重
賞金 | ①80.0万 | ②28.0万 | |
---|---|---|---|
③16.0万 | ④12.0万 | ⑤8.4万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 10.5 | - | 12.0 |
3 | 18.7 | - | 19.7 |
4 | 15.2 | - | 16.7 |
5 | 52.8 | - | 54.9 |
6 | 7.8 | - | 8.7 |
7 | 14.3 | - | 15.3 |
8 | 45.6 | - | 48.1 |
9 | 33.6 | - | 36.2 |
10 | 68.5 | - | 71.1 |
11 | 23.1 | - | 25.6 |
2 |
|||
3 | 9.9 | - | 11.4 |
4 | 6.1 | - | 7.3 |
5 | 31.4 | - | 35.6 |
6 | 2.5 | - | 2.7 |
7 | 9.1 | - | 10.6 |
8 | 15.4 | - | 17.7 |
9 | 6.2 | - | 7.3 |
10 | 41.1 | - | 46.4 |
11 | 7.0 | - | 8.4 |
3 |
|||
4 | 16.7 | - | 18.3 |
5 | 58.1 | - | 60.5 |
6 | 7.4 | - | 8.4 |
7 | 60.2 | - | 64.4 |
8 | 44.9 | - | 47.5 |
9 | 33.4 | - | 36.1 |
10 | 88.3 | - | 91.9 |
11 | 43.1 | - | 47.9 |
4 |
|||
5 | 56.1 | - | 60.8 |
6 | 3.5 | - | 4.0 |
7 | 8.0 | - | 8.9 |
8 | 21.6 | - | 23.7 |
9 | 9.3 | - | 10.4 |
10 | 53.0 | - | 57.4 |
11 | 6.8 | - | 7.9 |
5 |
|||
6 | 14.7 | - | 16.3 |
7 | 125.2 | - | 131.7 |
8 | 71.9 | - | 74.8 |
9 | 120.8 | - | 128.2 |
10 | 75.3 | - | 77.3 |
11 | 70.5 | - | 77.0 |
6 |
|||
7 | 5.9 | - | 6.7 |
8 | 7.8 | - | 8.7 |
9 | 4.8 | - | 5.5 |
10 | 15.7 | - | 17.4 |
11 | 3.2 | - | 3.6 |
7 |
|||
8 | 38.1 | - | 40.7 |
9 | 14.2 | - | 15.4 |
10 | 101.4 | - | 106.6 |
11 | 10.1 | - | 11.3 |
8 |
|||
9 | 37.6 | - | 40.5 |
10 | 74.2 | - | 77.1 |
11 | 39.4 | - | 43.8 |
9 |
|||
10 | 68.1 | - | 72.3 |
11 | 8.9 | - | 10.1 |
10 |
|||
11 | 41.3 | - | 45.2 |