伊藤 圭三
イトウ ケイゾウ

生年月日 | 1963年3月28日生まれ |
---|---|
所属 | 美浦北 |
免許取得年 | 1997年 |
伊藤 圭三(Top)
通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0.000 | 0.188 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2020年 | 平地 | 33 | 28 | 29 | 222 | 0.106 | 0.196 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
累計 | 平地 | 436 | 466 | 445 | 4824 | 0.071 | 0.146 |
障害 | 5 | 6 | 7 | 123 | 0.035 | 0.078 |
現在管理馬の通算成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重賞・特別成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
新馬成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
連闘成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
休養明け成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
賞金
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得本賞金 |
*********円 | *********円 |
本年 獲得付加賞 |
*********円 | *********円 |
本年 獲得賞金 |
*********円 | *********円 |
本年獲得合計賞金
本年 獲得合計賞金 |
*********円 |
今週の出走馬(中央競馬のみ)