五十嵐 忠男
イガラシ タダオ

生年月日 | 1952年11月9日生まれ |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許取得年 | 1993年 |
五十嵐 忠男(Top)
通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.000 | 0.083 |
障害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2020年 | 平地 | 12 | 18 | 20 | 163 | 0.056 | 0.141 |
障害 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0.176 | 0.294 | |
累計 | 平地 | 351 | 370 | 389 | 4004 | 0.069 | 0.141 |
障害 | 42 | 32 | 37 | 221 | 0.127 | 0.223 |
現在管理馬の通算成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重賞・特別成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
新馬成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
連闘成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
休養明け成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
賞金
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得本賞金 |
*********円 | *********円 |
本年 獲得付加賞 |
*********円 | *********円 |
本年 獲得賞金 |
*********円 | *********円 |
本年獲得合計賞金
本年 獲得合計賞金 |
*********円 |
今週の出走馬(中央競馬のみ)