酒井 学
サカイ マナブ
生年月日 | 1980年2月4日生まれ |
---|---|
所属 | 関西 |
所属厩舎 | フリー |
騎乗資格 | 平地 |
中央免許取得年 | 1998年 |
酒井 学(Top)
成績(中央競馬) ※2024年11月13日時点
通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 23 | 19 | 25 | 353 | 0.055 | 0.100 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023 | 平地 | 19 | 16 | 22 | 378 | 0.044 | 0.080 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
累計 | 平地 | 437 | 512 | 591 | 8623 | 0.043 | 0.093 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
賞金(中央競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
成績(地方競馬) ※2024年11月13日時点
※2024年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
障害 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | 平地 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.125 | 0.250 |
障害 | - | - | - | - | - | - |
賞金(地方競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
有料メニュー登録すると、中央と地方の騎乗予定が見れます。